Appearance
Design Corporation Business Control Center
Обновлено: 2026-07-05 Owner: Founder / You Статус: v0.2, портфельная инвентаризация и book-service фокус
Назначение
Business Control Center: верхний слой управления компанией Design Corporation.
Он не заменяет инженерный Control Plane и не конкурирует с Revenue Command Center. Его задача: собрать в одном месте карту компании, правила учета, приоритеты, риски и порядок инвентаризации, чтобы решения принимались по фактам, а не по разрозненным заметкам.
Канонические источники
| Область | Источник правды | Что хранит |
|---|---|---|
| Компания и юридическая база | Company Profile | Юрлицо, контакты, операционная модель группы |
| Company register | Company Register | Аккаунты, ownership boundaries, missing finance/accounting data |
| Finance ledger | Finance Ledger | Доходы, расходы, налоги, комиссии, cash after deductions |
| Accounting agent | Accounting Agent Brief | Задание для бухгалтерского агента: 2025 rescue, VAT reconciliation, monthly close, Fakturownia/KSeF integration |
| Accounting workspace | AccountantDesignCorp | Рабочий repo для source intake, reconciliation workflows, MVP spec and future accounting app |
| Risk register | Risk Register | Account mixing, finance, secrets, backups, domains, compliance risks |
| Коммерческие приоритеты | Revenue Command Center | 30-дневный фокус, KPI, порядок запуска направлений |
| Рынки и стратегия | Market Strategy | География, логика направлений, горизонты роста |
| Проекты | Projects Portfolio, Project Register | Список направлений, статусы, owners и revenue role |
| Инфраструктура | Topology | Домены, порты, runtime, repo, nginx |
| Владельцы | Owners | Ответственные контуры и SLA обновления docs |
| Релизы и governance | Governance Policy | Приоритеты, approval, production rollout |
| Открытые вопросы | Open Questions | Недостающие данные для полной глобальной документации |
Правило: если факт не подтвержден источником, он получает статус unknown или needs verification.
Карта компании
| Блок | Цель | Текущий статус | Следующий шаг |
|---|---|---|---|
| Legal / Ownership | Чистая структура юрлица, аккаунтов и владения активами | Частично зафиксировано | Собрать account register без секретов |
| Finance / Accounting | Понимать прибыль, налоги, cashflow и обязательства | Недостаточно централизовано | Создать финансовый реестр доходов/расходов |
| Revenue | Зарабатывать через P0 направления и измерять KPI | Ведется в Revenue Command Center | Обновить фактический baseline за текущую неделю |
| Projects | Видеть все активные, замороженные и будущие проекты | Частично зафиксировано в docs | Провести портфельную инвентаризацию |
| Sales / GTM | Упаковать офферы, каналы и pipeline | Book/Hub/Print отмечены как P0 | Свести офферы, цены, каналы и SLA продаж |
| Operations | Управлять прод/dev, релизами, инцидентами и docs | Инженерный Control Plane есть | Добавить бизнес-ритм и отчетность |
| Risk / Security | Не потерять доступы, данные, деньги и репутацию | Есть базовые security/runbook документы | Собрать risk register и владельцев mitigation |
| Decisions | Хранить важные owner-решения | Разбросано по docs/memory | Завести decision log по компании |
Аккаунтные границы
На старте держим жесткую границу между личными и корпоративными потоками.
| Аккаунт / контур | Назначение | Правило |
|---|---|---|
info@designcorp.eu | Компания, интеграции, будущие company-owned publishing/Ads/SaaS контуры | Использовать как корпоративный и интеграционный account по умолчанию |
design.corp.ua@gmail.com | Личные Amazon/KDP/payout потоки текущих личных книг | Не смешивать с corporate ownership без отдельного migration plan |
| Банки / платежи | unknown | Зафиксировать банк, валюту, owner, fee model, payout schedule |
| Налоговые кабинеты | unknown | Зафиксировать юрисдикцию, VAT/NIP, filing cadence, accountant contact |
| GitHub / инфраструктура | DesignCorporation + server/runtime контуры | Не хранить секреты в docs; фиксировать только owner, repo, domain, runbook |
Любая миграция ownership, payout, tax profile или third-party account требует отдельного owner approval и audit trail.
Финансовая модель учета
Минимальный стандарт для любого денежного ответа:
- Указывать период, валюту и источник данных.
- Разделять
gross revenue,platform fees,ad spend,VAT,withholding,local income tax,cash after deductions. - Не использовать расплывчатое
net, если формула не определена. - Для KDP/Amazon отдельно считать Ads VAT, KDP withholding и локальный налог.
- Для услуг/Print отдельно считать платежные комиссии, себестоимость, подрядчиков и возвраты.
Стартовая таблица финансовой инвентаризации:
| Поток | Доход | Расходы | Налоги/комиссии | Статус данных |
|---|---|---|---|---|
| Book Client Services | unknown | Production, contractors, tools, ads/support | VAT/invoice model unknown | needs inventory |
| Hub services | unknown | Подрядчики, tools, hosting | VAT/invoice model unknown | needs inventory |
unknown | Production, delivery, Stripe, materials | VAT/payment fees unknown | needs inventory | |
| Book / KDP | Частично есть в project snapshots | Ads spend, Ads VAT, KDP WHT | Считать отдельно | partial |
| Ad services | unknown | Ad spend, creatives, tools | VAT/client billing unknown | needs inventory |
| SaaS pilots | unknown | Hosting, development, support | Billing model unknown | future |
| Infrastructure | Нет прямого дохода | VPS, domains, tools, subscriptions | VAT invoices unknown | needs inventory |
Портфель и монетизация
Текущая стартовая логика берется из Revenue Command Center:
| Приоритет | Направление | Бизнес-роль | Решение на сейчас |
|---|---|---|---|
| P0 | Book Client Services | Готовые Amazon/KDP book-production packages для клиентов | Упаковать и продавать как ближайший cash offer |
| P0 | Hub | Общий sales/acquisition контур для услуг DesignCorp | Использовать для маршрутизации book-service и web/CRM лидов |
| P0 | Транзакционная выручка через каталог, конфигуратор и checkout | Довести до стабильной операционной модели | |
| P1 | Client | Outbound/qualification multiplier | Использовать для подпитки Book/Hub/Ad pipeline |
| P1 | Ad | Следующий acquisition и service контур | Запускать после стабилизации Book/Hub/Print |
| P2 | BuildOS / Aglaine/Beauty | Будущая подписочная выручка | Пилоты после cashflow-фундамента |
| P2 | ServerAdmin / dc-swarm / Orchestrator / UI | Внутренние платформы с продуктовым потенциалом | Не продавать раньше стабилизации core revenue |
| P2 | Movie OS | IP/content platform | Вести отдельно от immediate cashflow, считать как R&D/IP |
| P2/internal | LibraryBookDesignCorp | Production workspace, templates, KDP exports, Ads/KDP snapshots | Поддерживать доставку book-service, не смешивать с личным KDP и company-owned publishing |
Портфельный snapshot на 5 июля 2026
| Группа | Факт | Управленческое решение |
|---|---|---|
| Локальные git-repo | AccountantDesignCorp, BookDesignCorp, LibraryBookDesignCorp, UIDesignCorp, agent-chat, beauty, client-designcorp, dc-swarm, designcorp, docs-designcorp, gmg, hub, impeccable-lab, landing, movie, print, serveradmin | Вести как отдельные проектные контуры; /home/admin/workspace не считать единым repo |
| Workspace/support без отдельного git remote | Ad, FH, freelancehunt-mcp, telegram-agent-chat | Классифицировать как support/internal/needs verification до подтверждения продукта или runtime |
| GitHub-only/remote контуры | Aglaine, BuildOS, OrchestratorAPI, agent-gateway, Beauty-Platform, amazon, MFitnessY, mcpAdminPanel | Не тянуть в P0; сначала подтвердить owner, runtime, revenue role |
| Незакоммиченные рабочие контуры | AccountantDesignCorp, LibraryBookDesignCorp имели локальные изменения на момент snapshot | Не смешивать с портфельными docs-коммитами; разбирать отдельными scope-коммитами |
| Immediate cash thesis | Book service для клиентов ближе к деньгам, чем личный KDP или длинные SaaS-пилоты | Первую неделю тратить на оффер, proof, pricing, lead list, intake и invoice-ready scope |
Ритм управления
| Ритм | Формат | Выход |
|---|---|---|
| Ежедневно | 10-20 минут по P0 деньгам и блокерам | Что сегодня дает деньги / что мешает |
| Еженедельно | Revenue + project portfolio review | KPI, cashflow snapshot, приоритет недели |
| Ежемесячно | Finance/accounting review | P&L по потокам, обязательства, налоговые риски |
| Ежеквартально | Strategy review | Закрыть/усилить/продать/заморозить направления |
Инвентаризация v0.1
Порядок работ:
Company Register: юрлицо, контакты, банки, налоговый статус, аккаунты, владельцы.Finance Ledger: доходы, расходы, invoices, subscriptions, taxes, cash after deductions.Project Register: repo, domain, prod/dev, owner, status, revenue role, next action.Offer Register: что продаем, кому, цена/диапазон, канал продаж, proof, CTA.Risk Register: доступы, секреты, account mixing, backup, налоговые и compliance риски.Decision Log: owner-решения с датой, источником и последствиями.KPI Dashboard: Hub, Print, Book/KDP, Ad, Client, group-level numbers.
P0 Next Actions
| # | Действие | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Упаковать Book Client Services как P0 cash offer | Есть понятные пакеты, цена/диапазон, deliverables, exclusions и CTA |
| 2 | Собрать Company Register без секретов | Один список аккаунтов, владельцев, назначений и рисков |
| 3 | Собрать Finance Ledger за текущий месяц | Видим cash in/out и реальные потери |
| 4 | Вести 2025 rescue и source-intake в AccountantDesignCorp | Рабочий контур для бухгалтерии без raw private docs в git |
| 5 | Обновить Project Register по всем активным контурам | Понимаем, что зарабатывает, что заморожено, что тянет ресурс |
| 6 | Обновить Revenue Command Center фактическими KPI | Переходим от гипотез к цифрам |
| 7 | Зафиксировать Decision Log | Новые решения не теряются между агентами |
Запреты
- Не хранить пароли, токены, seed phrases, private keys и raw payout details в docs.
- Не смешивать личные и корпоративные аккаунты без migration plan.
- Не менять production, billing, tax, Ads write mode или payout settings без явного approval.
- Не считать прибыль без источника, периода, валюты и формулы.
- Не заводить новый competing roadmap, если уже есть canonical source.
Definition of Done для первого цикла
- Есть заполненный Company Register.
- Есть Finance Ledger минимум за текущий месяц.
- Все проекты имеют статус:
active,revenue,internal,paused,legacyилиunknown. - Для P0 потоков Book/Hub/Print есть KPI baseline и owner next action.
- Для Book/KDP есть отдельный расчет personal vs company-owned economics.
- Все новые устойчивые решения закреплены в docs или approved memory.