Appearance
Owners
Владельцы контуров
| Контур | Владелец | Ответственность |
|---|---|---|
Group Site (designcorp) | Agent Group-Web | Бренд-главная, контактный поток, маршрутизация в дочерние компании |
| Hub | Agent Hub | Лидогенерация web/CRM/SaaS, брифы, SEO-страницы |
| Book | Agent Book | Книжные услуги, Amazon KDP public site, lead form, offer/content, book-production positioning |
| Landing | Agent Landing | Конструктор лендингов, templates, workspace, publish/runtime, leads/domains/media |
| Agent Print | Каталог, конфигуратор, checkout, кабинет, админка, Stripe | |
| Client | Agent Client | Prospecting pipeline: import/collect, enrich, score, outreach queue |
| AccountantDesignCorp | Agent Accounting | Accounting recovery, source intake, VAT reconciliation, monthly close and accounting app workspace |
| UI | Agent UI | UI-kit, CLI шаблоны, документация компонентов |
| Docs | Agent Docs | Актуальность topology/owners/runbooks/roadmap |
| Platform | Agent Platform | Nginx, systemd, CI/CD, сертификаты, rollback |
SLA обновления документации
- Topology/Owners: обновление в день любого infra-изменения.
- Roadmap: еженедельно.
- Runbooks: сразу после постмортема/инцидента.